Jangan tunggu hingga pemeriksaan pajak datang segera kelola kewajiban Anda dengan tenang bersama kami sekarang!
“Saya mengunakan Jasa Konsultan Pajak “EY” untuk membantu membuat laporan SPT Tahunan sehingga saya bisa lebih fokus mengerjakan projek saya.”
“Alhamdulillah, saya sebagai wajib pajak beruntung sekali bisa memakai jasa Konsultan “EY”, pajak saya tidak ada masalah tahun ini”
“Terpercaya, dan bisa diandalkan. Next saya pasti menggunakannya kembali”
| Omset Per Bulan | Mulai Dari |
|---|---|
| Rp 0 – Rp 75 Juta | Rp 550.000,- |
| Rp 75 Juta – Rp 250 Juta | Rp 1.500.000,- |
| Rp 250 Juta – Rp 500 Juta | Rp 1.750.000,- |
| Rp 500 Juta – Rp 1 Miliar | Rp 2.750.000,- |
| Rp 1 Miliar – Rp 2,5 Miliar | Rp 3.500.000,- |
| Lebih dari Rp 2,5 Miliar | Silakan hubungi kami |
| Omset Per Tahun | Mulai Dari |
|---|---|
| Belum atau Tidak Ada Operasional | Rp 500.000,- |
| Rp 0 – Rp 1 Miliar | Rp 1.600.000,- |
| Rp 1 Miliar – Rp 2 Miliar | Rp 2.300.000,- |
| Rp 2 – Rp 4,8 Miliar | Rp 3.600.000,- |
| Lebih Dari Rp 4,8 Miliar | Silahkan Hubungi Kami |
| Omset | Harga |
|---|---|
| < Rp 100 Juta / < Rp 1,2 Miliar per Tahun Transaksi: 0 – 100 per bulan | Rp 2.000.000,- |
| Rp 100 – 200 Juta / Rp 1,2 – 2,4 Miliar per Tahun Transaksi: 101 – 500 per bulan | Rp 2.750.000,- |
| Rp 200 – 400 Juta / Rp 2,4 – 4,8 Miliar per Tahun Transaksi: di atas 500 per bulan | Rp 5.000.000,- |
| > Rp 400 Juta / > Rp 4,8 Miliar per Tahun Transaksi: di atas 500 per bulan | Silakan hubungi kami |
| Omset | Harga |
|---|---|
|
< Rp 100 Juta / < Rp 1,2 Miliar per Tahun Transaksi: 0 – 100 per bulan |
Mulai Rp 500.000,- |
|
Rp 100 – 200 Juta / Rp 1,2 – 2,4 Miliar per Tahun Transaksi: 101 – 500 per bulan |
Mulai Rp 1.000.000,- |
|
Rp 200 – 400 Juta / Rp 2,4 – 4,8 Miliar per Tahun Transaksi: di atas 500 per bulan |
Rp 1.500.000,- |
|
> Rp 400 Juta / > Rp 4,8 Miliar per Tahun Transaksi: di atas 500 per bulan |
Hubungi kami |
| Layanan | Harga Mulai |
|---|---|
| Jasa Setting COA | Rp 1.000.000,- |
| Review Laporan Keuangan | Rp 3.500.000,- |
| Training Laporan Keuangan | Rp 3.000.000,- |
| Jasa Pembuatan Akun Coretax | Rp 250.000,- |
| Jasa Pembuatan Sertifikat Elektronik Coretax | Rp 250.000,- |
| Omset | Harga |
|---|---|
| Rp 0 – Rp 75 Juta per Bulan Transaksi: 0 – 100 per bulan | Rp 2.000.000,- |
| Rp 75 – 250 Juta per Bulan Transaksi: 101 – 500 per bulan | Rp 4.000.000,- |
| Rp 250 – 500 Juta per Bulan Transaksi: di atas 500 per bulan | Rp 5.000.000,- |
| Rp 500 Juta – Rp 1 Miliar per Bulan | Rp 6.750.000,- |
| > Rp 1 Miliar per Bulan | Hubungi kami |
| Penghasilan | Harga |
|---|---|
|
< Rp 600 Juta per Tahun Sumber Penghasilan: 1 pemberi kerja |
Rp 450.000,- |
|
Rp 600 Juta – 1,2 Miliar per Tahun Sumber Penghasilan: 1 pemberi kerja |
Rp 700.000,- |
|
Rp 1,2 – 2,4 Miliar per Tahun Sumber Penghasilan: 1 pemberi kerja |
Rp 850.000,- |
|
Rp 2,4 – 4,8 Miliar per Tahun Sumber Penghasilan: 1 pemberi kerja |
Rp 1.500.000,- |
|
> Rp 4,8 Miliar per Tahun Sumber Penghasilan: 1 pemberi kerja |
Hubungi kami |
| Penghasilan per Tahun | Harga |
|---|---|
|
< Rp. 600 juta per tahun Sumber penghasilan: lebih dari 1 pemberi kerja. |
Rp. 1.000.000,- |
|
Rp. 600 juta – 1,2 M per tahun Sumber penghasilan: lebih dari 1 pemberi kerja. |
Rp. 2.750.000,- |
|
Rp. 1,2 – 2,4 M per tahun Sumber penghasilan: lebih dari 1 pemberi kerja. |
Rp. 3.000.000,- |
|
Rp. 2,4 – 4,8 M per tahun Sumber penghasilan: lebih dari 1 pemberi kerja. |
Rp. 3.500.000,- |
|
> Rp. 4,8 M per tahun Sumber penghasilan: lebih dari 1 pemberi kerja. |
Hubungi kami |
| Penghasilan per Tahun | Harga |
|---|---|
| < Rp. 600 juta per tahun | Rp. 1.500.000,- |
| Rp. 600 juta – 1,2 M per tahun | Rp. 3.000.000,- |
| Rp. 1,2 – 2,4 M per tahun | Rp. 3.500.000,- |
| Rp. 2,4 – 4,8 M per tahun | Rp. 4.000.000,- |
| > Rp. 4,8 M per tahun | Hubungi kami |
| Penghasilan per Tahun | Harga |
|---|---|
| < Rp. 600 juta per tahun | Rp. 1.000.000,- |
| Rp. 600 juta – 1,2 M per tahun | Rp. 2.750.000,- |
| Rp. 1,2 – 2,4 M per tahun | Rp. 3.000.000,- |
| Rp. 2,4 – 4,8 M per tahun | Rp. 3.500.000,- |
| > Rp. 4,8 M per tahun | Hubungi kami |
| Penghasilan per Tahun | Harga |
|---|---|
| < Rp. 600 juta per tahun | Rp. 1.700.000,- |
| Rp. 600 juta – 1,2 M per tahun | Rp. 3.500.000,- |
| Rp. 1,2 – 2,4 M per tahun | Rp. 4.000.000,- |
| Rp. 2,4 – 4,8 M per tahun | Rp. 5.000.000,- |
| > Rp. 4,8 M per tahun | Hubungi kami |
| Jenis Pelayanan | Harga |
|---|---|
| Secara online (perpajakan dalam negeri) | Rp. 450.000,- |
| Secara offline (perpajakan dalam negeri) | Rp. 550.000,- |
| Secara online (perpajakan luar negeri) | Rp. 550.000,- |
| Secara offline (perpajakan luar negeri) | Rp. 700.000,- |
| Jenis Jasa | Harga |
|---|---|
| Pendaftaran NPWP | Rp. 500.000,- |
| Jasa Permohonan PKP Termasuk analisa, konsultasi, dan strategi penyelesaian |
Mulai Rp. 1.500.000,- |
| Jasa Pindah KPP (Jabodetabek) | Mulai Rp. 1.750.000,- |
| Jasa Pindah KPP (Diluar Jabodetabek) | Mulai Rp. 1.500.000,- |
| Jasa Permohonan EFIN | Rp. 500.000,- |
| Tax Opinion | Mulai Rp. 2.500.000,- |
| Jasa Pembuatan Akun Coretax | Rp. 250.000,- |
| Jasa Pembuatan Sertifikat Elektronik Coretax | Rp. 250.000,- |
| Jasa Pendaftaran NPPN | Rp. 250.000,- |
| Jasa Pengajuan S-Ket PP 55 | Rp. 500.000,- |
| Jasa Pembuatan ID Billing | Rp. 100.000,- |
| Jasa Pengajuan Non Efektif | Mulai Rp. 1.500.000,- |
| Jasa Pembuatan Surat Tanggapan SP2DK | Mulai Rp. 2.500.000,- |
| Tax Review | Mulai Rp. 2.500.000,- |
| Tax Planning | Mulai Rp. 2.500.000,- |
WhatsApp Kami